Mod. A Programma Annuale.pdf | [ ] | 80 kB |
Mod. B n. 3 schede illustrative finanziarie + 23 per progetti.pdf | [ ] | 1662 kB |
Mod. C situazione presunta al 31-12-17.pdf | [ ] | 77 kB |
Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione.pdf | [ ] | 162 kB |
Mod. E Riepilogo per Conti Economici.pdf | [ ] | 34 kB |
Relazione illustrativa.pdf | [ ] | 713 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.